Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
AMMANITI MASSIMO | € 163.48 | 2026 | |
BELLERI ELISA | € 2500 | 2026 | |
BELLERI ELISA | € 2500 | 2026 | |
PASSALACQUA ENRICA | € 1184.55 | 2026 | |
FERNANDEZ MARTINEZ DANIEL | € 800 | 2026 | |
TAGLIABUE GIULIA | € 529.56 | 2026 | |
BONOLDI LORENZO | € 140 | 2026 | |
MONTIROSSO ROSARIO | € 333.5 | 2026 | |
BELLERI PIETRO | € 1781.97 | 2026 | |
BOOTH RICHARD | € 700 | 2026 | |
MUHAMETAJ NEKI | € 1420.81 | 2026 | |
VENTURA LUCA | € 1085 | 2026 | |
ALEMU BETELEHEM DAGNAW | € 1250.01 | 2026 | |
VEZZOLI CESARE | € 135.63 | 2026 | |
DALLA BERNARDINA BERNARDO | € 325.5 | 2026 | |
BARILLA CARMELINA | € 1320 | 2026 | |
Riccio Giovanni Maria | € 800 | 2026 | |
RIMOLO GABRIELE | € 1250 | 2026 | |
PIVA FEDERICO | € 1410.5 | 2026 | |
CACCIATORI TOMMASO | € 1085 | 2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 28-03-2023 aggiornato al 25-07-2026
