Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
FRUSCONI GIULIA | € 1791.62 | 2026 | |
BROGNOLI GRETA | € 1085 | 2026 | |
BELLOTTI CHIARA | € 2000 | 2026 | |
Monaghan Michael | € 307.18 | 2026 | |
POLI ELIA | € 1355.1 | 2026 | |
MATTIUZZO CARLO | € 1302 | 2026 | |
RAGUSA MATTEO | € 1678.81 | 2026 | |
ZINI MARCO | € 1554.64 | 2026 | |
NAUMOV VLADIMIR | € 2332.75 | 2026 | |
BASTANFAR MARZIEH | € 1085 | 2026 | |
SAVIO ANNA | € 2170 | 2026 | |
GRANZOTTO EDOARDO | € 1085 | 2026 | |
ROLFI MARCO | € 1953 | 2026 | |
Gaffurini Massimiliano | € 2572.5 | 2026 | |
BARACCHI FLAVIO | € 1600 | 2026 | |
Gohari Moghaddam Mahyar | € 1719.73 | 2026 | |
BOTTICINI STEFANO | € 1842.96 | 2026 | |
PONZONI MASSIMO | € 1842.96 | 2026 | |
SAMIEPOUR MARYAM | € 1302 | 2026 | |
SAVOLDI TOMMASO | € 1842.96 | 2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 28-03-2023 aggiornato al 28-05-2026
