Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
Traversi Marco | € 1627.5 | 2025 | |
BARACCHI FLAVIO | € 1736 | 2025 | |
BASTANFAR MARZIEH | € 1302 | 2025 | |
BERTAGNA ENRICO | € 1085 | 2025 | |
TONNI MASSIMILIANO | € 1193.5 | 2025 | |
das suman kumar | € 1980.78 | 2025 | |
NERI Manuela | € 2712.5 | 2025 | |
ROLFI MARCO | € 1627.5 | 2025 | |
ZABOROWICZ MACIEJ LESZEK | € 700 | 2025 | |
Gallico Guido | € 5491.15 | 2025 | |
Romagnoli Francesco | € 700 | 2025 | |
PASINI Chiara | € 860.21 | 2025 | |
DE TONI ALBERTO FELICE | € 325.5 | 2025 | |
BASTANFAR MARZIEH | € 2400 | 2025 | |
GRYLLIAS KONSTANTINOS | € 879.01 | 2025 | |
LA ROSA ANGELA DANIELA | € 642.14 | 2025 | |
PASINI Chiara | € 999.99 | 2025 | |
ABONDIO IRENE | € 217 | 2025 | |
alba marco | € 434 | 2025 | |
MAGNOLINI GUIDO | € 217 | 2025 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 10-01-2022 aggiornato al 17-10-2025
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
