Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| PLACIDI GIORGIO | compenso per docenza al seminario "Diagnostica elettrofisiologica: indicazioni cliniche e applicazioni per l'ortottica" - Dott. Placidi Giorgio | 705.25 | 04-09-2026 | 04-09-2026 |
| Caprio Cinzia | RINNOVO BORSA DI RICERCA CAPRIO CINZIA dal 01/05/2026 al 31/08/2026: "Reoisitory di iPSCs derivate da pazienti con malattie genetiche e loro differenziamento in subsets specifici" | 6000 | 01-05-2026 | 31-08-2026 |
| BALDAZZI VALENTINA | BORSA DI RICERCA BALDAZZI VALENTINA dal 1/4 al 31/8/2026: "Caratterizzazione delle Cancer Stem Cells/Tumor Initiating Cells nel melanoma muscolare" | 9000 | 01-04-2026 | 31-08-2026 |
| Gaffurini Massimiliano | Borsa di ricerca post lauream Dott. Gaffurini rate da aprile 2026 ad agosto 2026 | 10850 | 01-04-2026 | 31-08-2026 |
| SAMIEPOUR MARYAM | Borsa di ricerca post lauream Dott.ssa Maryam Samiepour rate da marzo ad agosto 2026 | 7812 | 01-03-2026 | 31-08-2026 |
| GALLUCCI Daniele | BORSA DI RICERCA GALLUCCI DANIELE dal 1/4 al 31/8/2026: "Classificazione molecolare dei linfomi B a grandi cellule" | 8250 | 01-04-2026 | 31-08-2026 |
| MOSSO MARTINA | BORSA DI RICERCA 12 MESI PROF. NEGRO - DOTT.SSA MARTINA MOSSO | 2083.33 | 01-08-2026 | 31-08-2026 |
| FREONI CHIARA | BORSA DI RICERCA 06 MESI PROF.SSA RICCI - DOTT.SSA CHIARA FREONI - RIF. DECRETO 25/2026 | 10269.08 | 01-03-2026 | 31-08-2026 |
| EPICOCO ALESSANDRO | rinnovo borsa di ricerca Epicoco mesi 3 | 5208 | 01-06-2026 | 31-08-2026 |
| PELIZZARI Nicola | Tutor d’aula per il corso per Dirigente di Struttura Complessa | 5.000,00 | 01-03-2026 | 31-08-2026 |
| RAGUSA MATTEO | borsa di ricerca Matteo Ragusa mesi 4 | 6510 | 01-05-2026 | 31-08-2026 |
| TOMASELLA FRANCESCO | COLLABORATORE DI RICERCA - PROF. TOMASELLA "Implementazione pre-processing e analisi di immagini MRI in pazienti FTD" nell'ambito del progetto "Accelerating the Validation of Predictive Liquid Biomarkers forFrontotemporal Dementia Diagnosis and Subclassification, acronimo "PREDICTFTD" | 2000 | 01-07-2026 | 31-08-2026 |
| PINTOSSI ANDREA | borsa di ricerca PINTOSSI ANDREA 4 mesi 01.05.26 - 31.08.26 | 11379 | 01-05-2026 | 31-08-2026 |
| MARRAS MELISSA | COLLABORAZIONE DI RICERCA DOTT.SSA MARRAS - PROF.SSA FAZZI | 18720 | 01-09-2025 | 31-08-2026 |
| MANENTI MATTEO | RINNOVO BORSA DI RICERCA 12 MESI DOTT. MANENTI (DELIBERA 30 - PROTOCOLLO 33100-2026) | 6000 | 01-03-2026 | 31-08-2026 |
| ROSSETTI GIOVANNI | borsa di ricerca ROSSETTI GIOVANNI 6 mesi 01.03.26 - 31.08.26 | 9000 | 01-03-2026 | 31-08-2026 |
| GRYZIK Magdalena | RINNOVO BORSA DI RICERCA GRYZIK MAGDALENA dal 1/3/2026 al 31/08/2026: ""Studio dell'attività anti-anemia di prototipi di ferro sucrosomiale" | 12000 | 01-03-2026 | 31-08-2026 |
| Longhena Francesca | BORSA DI RICERCA LONGHENA FRANCESCA dal 1/9/2025 al 31/8/2026: "Caratterizzazione dell'effetto di nuovi composti modulatori dell'interazione tra alfa-sinucleina e sinapsina III in modelli sperimentali di malattia di Parkinson" | 25000 | 01-09-2025 | 31-08-2026 |
| ARRIGONI Sara | Progetto PROBEN - profilo F | 4.000,00 | 13-03-2026 | 12-08-2026 |
| PICCINARDI Chiara Francesca | Progetto PROBEN - profilo E | 7.000,00 | 11-03-2026 | 10-08-2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 26-05-2021 aggiornato al 09-09-2026
