Canoni di locazione o affitto versati
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Importo | Immobile | Inizio | Fine | |
|---|---|---|---|---|---|
€ 35.000,00 | 01-10-2025 | 30-06-2026 | |||
€ 32.769,72 | 01-12-2015 | 30-11-2027 | |||
€ 34.960,76 | 01-07-2012 | 30-06-2030 | |||
€ 402.836,38 | 18-07-2001 | 18-07-2031 | |||
€ 113.500,00 | 01-01-2021 | 31-12-2051 | |||
€ 77.807,59 | 01-03-2021 | 30-09-2029 | |||
€ 15.000,00 | 01-09-2020 | 31-08-2026 | |||
€ 2.200,00 | 01-01-2019 | 18-07-2031 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 17-02-2022 aggiornato al 04-12-2025
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
